I když se zima ještě snaží u nás zachytit, již je to jen na výlety bez lyží

Poznejte krásy Šumavy

Výlet čas chůze hod. stupeň obtížnosti výškový rozdíl délka trasy km dojezd km do výchozího bodu z hotelu
Březník 3:20 3 410 10,0 19
Filipova Huť 3:45 3 325 13,5 5
Gsenget 2:45 2 227 10,0 10
Hauswaldská kaple l 1:50 1 128 6,5 0
Hauswaldská kaple ll 2:00 1 126 7,0 0
Horská Kvilda přes Zhůří 6:00 5 633 20,0 0
Hrad Kašperk 2:15 2 271 7,0 14
Jezero Laka 4:15 4 467 17,0 9
Klostermannova stezka 2:50 2 300 10,0 0
Kolem Kvildy 3:30 2 315 11,5 18
Modrava 3:30 2 314 12,0 5
Na Kašperk přes Žlíbek 2:30 2 268 8,0 14
Nebe-Peklo 3:00 2 245 9,0 14
Paště 5:00 4 553 16,0 4
Poledník 4:45 4 470 16,5 0
Prášilské jezero 4:20 4 467 14,0 0
Sedelský vrch 1:25 1 80 4,5 0
Srnský okruh 3:00 2 158 9,5 0
Tříjezerní slať 5:20 4 575 18,5 0
Turnerova chata 2:00 1 180 7,0 4
Vinice 1:30 1 134
5,0
14
Zelenohorské Chalupy 3:45 3 374 12,0 0