Cyklosezóna je v plném proudu
Poznejte krásy Šumavy na kole
|
|||||||
Výlet | čas jízdy cca hod. | stupeň obtížnosti | výškový rozdíl m | stoupání m | délka trasy km | odkaz na mapy.cz | stažení souboru pro navigaci |
Okolo Srní | 0:35 | 1 | 48 | 103 | 7 | A | Aroute.gpx |
Okolo Srní a kaple | 0:50 | 1 | 65 | 150 | 10 | B | Broute.gpx |
Na Rokytu, kolem kanálu | 1:25 | 2 | 122 | 235 | 18 | C | Croute.gpx |
Na Oblík | 2:15 | 3 | 350 | 547 | 25 | D | Droute.gpx |
Na Modravu | 1:45 | 2 | 268 | 363 | 20 | E | Eroute.gpx |
Na Poledník | 3:25 | 5 | 470 | 788 | 39 | F | Froute.gpx |
Po stopách Karla Klostermanna | 3:25 | 3 | 325 | 396 | 43 | G | Groute.gpx |
Krajiny Šumavy | 5:20 | 5 | 452 | 1015 | 62 | H | Hroute.gpx |
Po stopách zlata na Šumavě | 4:55 | 4 | 596 | 948 | 55 | I | Iroute.gpx |
Tradice na Šumavě – sklářství | 4:05 | 4 | 298 | 871 | 46 | J | Jroute.gpx |
Soubor ke stažení se všemi cyklovýlety
Fotky z výletů.